| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 閲覧数 | 回答が開かれた回数 |
| 解決率 | 「解決しましたか?」で「はい」が押された割合 |
| 0件検索ワード(0件キーワード) | 検索されたのに1件も見つからなかった言葉 |
| 要点検の記事 | 更新が古い・閲覧が少ないFAQの数 |
| 前月比 | 前の月と比べた差 |
詳しくは 画面ごとの説明「月次レポート・レポート詳細」 をご覧ください。
最終更新日:2026年10月19日
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 閲覧数 | 回答が開かれた回数 |
| 解決率 | 「解決しましたか?」で「はい」が押された割合 |
| 0件検索ワード(0件キーワード) | 検索されたのに1件も見つからなかった言葉 |
| 要点検の記事 | 更新が古い・閲覧が少ないFAQの数 |
| 前月比 | 前の月と比べた差 |
詳しくは 画面ごとの説明「月次レポート・レポート詳細」 をご覧ください。